|
Détails sur le produit:
|
| Produit: | Structure de technologie avec structure spatiale en acier | matériel: | Acide de bas carbone Q235 Q345 |
|---|---|---|---|
| Traitement superficiel: | Galvanisé à chaud | Corréa: | Canal d'acier con forma CZ |
| Cubierta: | Panneau sandwich ; Lame d'acier simple | Champs d'application: | Fabrique de fabrication de structures en acier |
| Tolérance: | ±1% | Installation: | Orientation des ingénieurs |
| Conception: | AutoCAD | ||
| Mettre en évidence: | Bibliothèques Structure du cadre spatial,Structure innovante du cadre spatial,Salles d'exposition Structure du cadre spatial |
||
Structure spatiale élégante et innovante pour les bibliothèques et salles d'exposition:
Découvrez la combinaison parfaite d'esthétique et de fonctionnalité avec nos structures spatiales de design élégant, créées spécifiquement pour les bibliothèques et salles d'exposition.Ces innovantes structures en acier non seulement sont visuellement impressionnantes, mais aussi un support robuste et une polyvalence.Nos structures spatiales permettent aux architectes et designers de créer des intérieurs ouverts et spacieux qui inspirent la créativité et encouragent la participationAvec des options personnalisables, ces structures peuvent être adaptées pour répondre aux besoins uniques de leur projet,ce qui garantit une intégration parfaite avec les principes du design moderneAméliorez l'expérience du lecteur et maximisez l'efficacité de l'espace avec notre technologie de structures spatiales avancée, qui établit une nouvelle norme d'excellence architecturale.
Descripción générale:
![]()
| Marque commerciale | Almacén de charbon avec structure spatiale en construction d'acier. | |
| Modèle | 1- Une inclinaison simple, une inclinaison double, une inclinaison multiple. | |
| 2Le tram simple, le tram double, le tram multiple, le piso simple, le pisos double. | ||
| Colonnes et viges | 1Matériau: acier Q345 (S355JR) ou Q235 (S235JR). | |
| 2Tous les syndicats avec des personnes. | ||
| 3. section transversale droite ou section transversale variable. | ||
| Fabrication | Machines de soudage automatiques avancées. | |
| Contrôle de qualité | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme ISO 9001.2000 | |
| Surfaces | Galvanisés à chaud ou peints | |
| Panneau de techo paré | 1Un sandwich en plastique plastique, en poudre et en laine de roche. | |
| 2Plaque d'acier ondulé monocouleur d'épaisseur de 0,326 à 0,8 mm, YX28-205-820 (820 mm de largeur). | ||
| 3Panneaux sandwich isolés en EPS, en laine de roche, en PU, etc., d'une épaisseur comprise entre 50 mm et 150 mm et d'une largeur de 950 mm ou 960 mm. | ||
| Capacité de charge | 1Résistant aux vents et aux chocs sismiques. | |
| 2- Soutenez les intenses du Nevada. | ||
| Le Dibujo | 1Réalisation rapide de la conception et du budget selon vos exigences. | |
| 2Réalisation du budget selon ses dessins. | ||
| 3- Un avis satisfaisant pour votre projet. | ||
|
1Qui sommes-nous?
|
Personne à contacter: Boxer
Téléphone: +86 13812615292